| 1 | Tidak ada ujian ulang | ||
| 2 | Ujian sekolah dilaksanakan sebelum Ujian Nasional | ||
| 3 | Jadwal pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA SMK mulai 18 April | ||
| 4 | Jadwal pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTS mulai 25 April | ||
| 5 | UN SMK pemindaian oleh perguruan tinggi negeri | ||
| 6 | Nilai Kompetensi Keahlian | ||
| - | Ujian teori kejuruan, master soal dari pusat, skoring oleh sekolah | ||
| - | Nilai Kompetensi keahlian merupakan salah satu nilai ujian nasional | ||
| - | Nilai Komptensi Keahlian adalah gabungan dari praktek 70% dan teori 30% | ||
| 7 | KRITERIA KELULUSAN UN | ||
| - | kriteria kelulusan UN mengikutsertakan nilai sekolah | ||
| - | Nilai sekolah adalah gabungan nilai rapor semester 3,4,5 dan ujian sekolah | ||
| - | penggabungan nilai un dan nilai sekolah dilaksanakan pusat | ||
| - | Kriteria kelulusan UN : tidak ada nilai gabungan di bawah 4 | ||
| dan rata-rata >= 5.50; | |||
| khusus SMK nilai kompetensi keahlian harus >= 7.00 | |||
| 8 | Sekolah mengirim nilai sekolah, baik mapel UN maupun yang tidak ke pusat. | ||
| Nilai sekolah harus sudah diterima pusat satu minggu sebelum UN | |||
Disukai
TIM BB-GTS SMAHDA TARGETKAN SATU HARI MINIMAL KIRIM SATU BERITA
Upaya Tim BB GTS SMA Islam Wasilatul Huda Dukohkidul serius menggeluti jurnalistik sekolah dengan setiap hari mengirim paling tidak satu ...