| KELULUSAN UJIAN NASIONAL SMA/MA | ||||
| MAPEL | NILAI | NILAI | SYARAT | |
| UN | SEKOLAH | GABUNGAN | ||
| 0,60 | 0,40 | |||
| BHS INDONESIA | 0,50 | 9,60 | 4,14 | >= 4.00 |
| BHS INGGRIS | 2,00 | 8,00 | 4,40 | >= 4.00 |
| MATEMATIKA | 2,00 | 8,00 | 4,40 | >= 4.00 |
| GEOGRAFI | 2,00 | 8,00 | 4,40 | >= 4.00 |
| EKONOMI | 7,00 | 7,50 | 7,20 | >= 4.00 |
| SOSIOLOGI | 8,00 | 9,00 | 8,40 | >= 4.00 |
| RATA-RATA | 3,58 | 8,35 | 5,49 | >= 5.50 |
Disukai
TIM BB-GTS SMAHDA TARGETKAN SATU HARI MINIMAL KIRIM SATU BERITA
Upaya Tim BB GTS SMA Islam Wasilatul Huda Dukohkidul serius menggeluti jurnalistik sekolah dengan setiap hari mengirim paling tidak satu ...